持币复利+推荐奖励
注1: 请提前下载好小狐狸钱包插件或欧易Web3钱包插件,小狐狸MetaMask安装教程:/zh/practical-information/metamask
WARNING
持币复利的代币可能存在被机器人/夹子恶意套利的风险,如不能接受,可发行标准币
1、功能解释
- 持币复利 — 钱包内持有代币,即可自动复利生息,代币资产越来越多
- 推荐奖励 — 上级通过一定方式绑定下级,可以获得下级交易手续费的本币奖励。为防机器人,上下级关系的绑定方式较为复杂,必须完成一次回转才可以。默认情况下,上级向下级空投任意数量的代币,下级必须回转任意数量的代币,才视为关系绑定成功。如果要修改空投/回转数量,可在
控制台设定
TIP
- 持币生息获得是本币,上下级奖励的也是本币
- 如果一个地址已经有了下级,将不能再绑定上级
2、连接钱包
首先,在小狐狸钱包里选择自己要发行代币的链,并切换到所在链。例如要在币安链发行代币,就切换到币安链上。如果要在 Base 发币,就切换到 Base 链。要在以太坊发币,就切换到 ETH 链。
链切换好之后,打开发币页面:https://www.ccbus.cc/#/create-token/hold-with-inviter ,点击右上角连接钱包,确认连接后即可开始操作。
3、参数说明
连接钱包成功后,打开 https://www.ccbus.cc/#/create-token/hold-with-inviter ,填写相应的参数:

基本信息
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 代币全称 | 代币的名称信息,如 Ethereum |
| 代币符号 | 也就是代币简称,如 ETH。通常就是看K软件、薄饼、钱包中显示的那个名称 |
| 发行量 | 代币发行的总供应量,无法增发,固定发行。如果总量过多,需要降低精度 |
| 精度 | 代表币的小数位数,如 0.000001 代表精度为 6。一般默认是 18 |
| 收币地址 | 创建代币后接收代币的钱包地址。默认为当前连接的钱包地址,也可以填写其他地址。该地址默认会被加入白名单 |
复利参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 复利开始时间 | 设定复利开始日期,具体时间默认为凌晨零点。如果您选择10月1日,则开始日期是10月1日凌晨 00:00 |
| 复利率 | 在一定周期内,你的持币生息利率,和银行的活期存款率是一个意思 |
| 复利周期 | 多久复利一次。假设你设定的复利周期是 1 天,复利率是 1%,那么用户持有 100 个代币,在 1 天之后可获得 1 个代币,总持仓数量就达到 101 枚。该周期只能以"天"作为时间单位,无法精确到小时/分钟 |
买入税率
不需要的部分填 0(营销税除外),总比例小于 25%。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 营销税率 | 每笔买入都会扣除对应比例代币送进合约地址,在触发阈值时会自动兑换成 USDT(这取决于池子类型,底池是什么币营销钱包就进什么)发送到你的营销钱包地址 |
| 销毁税率 | 每笔买入都会扣除对应比例代币送进黑洞地址,达到销毁的目的 |
| 回流税率 | 每笔买入都会扣除对应比例代币送进合约地址,在触发阈值时会自动加池子,使池子更厚 |
卖出税率
不需要的部分不能填空,必须填 0(营销税除外),总比例小于 25%。各项含义与买入税率一致。
推荐奖励
比例总和需 100%。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 推荐税率 | 用于总推荐奖励的手续费。例如设置 2%,意思是从每笔交易中扣除 2% 的代币用于分发所有上级的奖励 |
| 分红代数 | 可以有多少代的下级,目前最多可以设置 16 代 |
| 一代比例 | 直推的第一代交易时,上级可以获得多大比例的奖励。假如设置 20%,那这个 20% 就是总推荐 2% 里面的 20%,即占总交易比例的 0.4% |
| 二代比例 | 第二代下级交易时,作为上上级可以获得多大比例的奖励 |
| 三代比例 | 第三代下级交易时,作为上上上级可以获得多大比例的奖励 |
| 剩余每代 | 以上设置完成后,点击核算比例即可获得剩余每代的奖励比例 |
TIP
所有代数比例相加 100%,才视为设置成功。如果不会计算,可直接点击核算比例,帮你自动核算成功。
其他参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 营销钱包 | 用来接收营销税率的钱包。如果底池是 USDT 池子,就获得 USDT;如果底池是 BNB 池子,就获得 BNB |
| 选择交易所 | 不同的链会有不同的交易平台(如 ETH 链有 UniSwap,BSC 链有 PancakeSwap 等)。选择什么交易所,就去那里添加流动性。搞错了会导致机制无法执行,请注意 |
| 选择底池代币 | 支持选择 BNB、USDT 等池子,多样化选择 |
4、开关说明
下面是对该模式代币功能开关的说明与解释:
| 开关 | 选中 | 不选 |
|---|---|---|
| 手动开启交易 | 需要在控制台打开交易开关,才能够交易,并且打开后无法重新关闭 | 加池子后立即可以交易 |
| 杀区块 | 用于防止机器人抢跑买入,杀 3 区块意思就是前 3 区块(BSC 大概 9 秒)买入的地址自动拉黑 | 无法使用该功能,后期也不能再开启 |
| 税率开关 | 创建代币后可手动调整税率,买卖税率必须要小于 25% | 创建代币后无法再修改滑点,后期也不能再开启 |
| 自动空投 | 每笔交易或转账都会自动向随机地址空投小额代币,以增加持币效果,最多可空投 5 个地址。开启后不可关闭、不可修改 | 无法使用该功能 |
| 黑名单功能 | 能够添加和解除黑名单。被拉入黑名单的地址将无法卖出代币,也不能转账,该功能慎用 | 无法设置和解除黑名单 |
5、创建提示
TIP
- 代币创建成功后,页面会自动跳转到控制台,可以直接对代币进行管理操作
- 合约会自动开源(Verify & Publish),无需手动操作
- 合约创建后会自动放弃权限(Renounce Ownership),增强社区信任
WARNING
在薄饼等 DEX 第一次添加流动性时,必须做 V2 的池子,不能做 V3 的池子。V3 不支持任何机制(如税率、复利等),只能在 V2 做,请注意。
6、控制台使用说明
当我们成功发行代币后,可进入控制台,对代币的各项功能进行管理。打开 https://www.ccbus.cc/#/create-token/console ,修改下列功能:
权限控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 转让所有权 | 将合约权限转让给其他人(转移权限之前,记得复制控制台链接。新的权限地址必须通过控制台链接,才能进入控制台操作) |
| 放弃所有权 | 将合约权限丢至黑洞,永远不能拿回 |
流动性控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 设置撤池税率 | 用户撤池子默认不收手续费,可以手动设置(最高小于 25%)的手续费 |
交易控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 允许用户添加流动性 | 该功能打开之前,非白名单地址不能加池子 |
| 开启交易 | 打开后,用户才能交易,开启后不能关闭 |
| 设置黑名单 | 可以批量添加或者移除黑名单,被加入黑名单的地址无法卖出代币或者转账 |
| 杀开盘抢跑机器人 | 主要是修改抢跑区块,适用于未开盘项目 |
| 添加交易对 | 如果您的代币在不同的交易所上架,或存在不同的交易对,请将对应的流动池地址添加进来,否则税率等机制将在其他交易对上不起作用 |
税率控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 修改税率 | 可分别修改回流、营销、销毁税率,和推荐税率相加要小于 25% |
| 设置税率白名单 | 白名单交易没有税率,可批量添加或移除 |
| 修改营销钱包 | 更改合约的营销钱包地址 |
复利控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 修改复利开始时间 | 该功能只在复利开始前有效,且修改时间必须大于当前时间 |
| 修改复利率 | 修改用户持币生息的比例 |
| 修改复利周期 | 以"天"为单位进行修改 |
| 设置复利黑名单 | 被加入黑名单的地址,将无法获得复利收益 |
推荐奖励控制
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 修改推荐税率 | 买卖同时修改,和其他税率相加最大要小于 25% |
| 设置推荐奖励比例 | 操作方法和前面一样,如不会计算,可直接点击核算比例,自动计算 |
| 设置最小转账数量 | 如果设定最小转账数量为 0.1,理论上,上级需转账至少 0.1 给下级,下级至少回转 0.1,即可绑定推荐关系 |
7、注意事项
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 持币生息排除地址 | 合约权限地址、合约地址、资金池地址均被排除,不会进行持币生息 |
| 复利如何实现 | 增发而来,代币复利以增发的形式实现 |
| 最小转账金额 | 最小转账金额不止应用在推荐关系的绑定上,也应用在日常转账和买卖方面。如果购买或者转账的数量低于最小转账金额,则不会发生转账,你购买的代币也不会到账 |
| 权限转移后,新地址怎么进入控制台 | 转移权限之前,需要先复制控制台链接(在控制台上方能看到复制链接的按钮)。当权限转移后,新的权限地址使用控制台链接,就可以进入控制台操作 |
| 加/撤池子的税率问题 | 默认加/撤池子不收手续费,但需要满足条件:如果是用 USDT 做底池,用户加池子的方向需和初始加池子的方向保持一致(即 USDT 和代币哪个在前哪个在后)。如果是用 BNB 做底池,用户必须使用 wBNB 加池子,且方向一致,才能不收手续费。撤池子同理 |
| 测试网做池子 | 测试网薄饼:https://pancakeswap.finance/swap?chain=bscTestnet,测试网 USDT:0x66e972502a34a625828c544a1914e8d8cc2a9de5 |
如有不明白或者不清楚的地方,请加入官方电报群:@CCBus